江蘇省工程建設項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:3209031909300101-BD-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,鹽城市城開置業(yè)有限公司的馨盛苑安置小區(qū)項目施工總承包工程的評標工作已經(jīng)結束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法ABCD的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中標候選人情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中標候選人項目管理人員情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、廢標及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、報價修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、預審情況公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、所有投標單位得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、擬確定中標人:江蘇建業(yè)建設集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中標候選人公示期自2020/6/1起,至2020/6/4止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:鹽城市城開置業(yè)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2020/6/1 |